
日本時間の6月12日から始まったサッカーワールドカップ2026北中米大会の全グループリーグの結果と順位表を紹介する記事です。
随時更新しますのでブックマークよろしくお願いします。
また、全グループリーグの日程と結果、ハイライト動画はこちらの記事で更新中です↓↓↓
FIFA World Cup 2026 · Group Stage
グループステージ 順位トラッカー
管理者モードです。下のスコアを入力・修正できます。完了したら上の「更新後のコードを表示/コピー」でブログの埋め込みコードを更新してください。
● 管理者モード有効 — スコアを入力後、上の「更新後のコードを表示/コピー」でブログの埋め込みコードを置き換えてください
決勝T進出圏内(1〜2位)3位(各組上位8チームのみ進出)4位
グループ A
第1節
メキシコMEX–RSA南アフリカ
韓国KOR–CZEチェコ
第2節
チェコCZE–RSA南アフリカ
メキシコMEX–KOR韓国
第3節
チェコCZE–MEXメキシコ
南アフリカRSA–KOR韓国
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX メキシコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | KOR 韓国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | CZE チェコ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | RSA 南アフリカ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
グループ B
第1節
カナダCAN–BIHボスニア・ヘルツェゴビナ
カタールQAT–SUIスイス
第2節
スイスSUI–BIHボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダCAN–QATカタール
第3節
スイスSUI–CANカナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナBIH–QATカタール
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN カナダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | SUI スイス | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | QAT カタール | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
グループ C
第1節
ブラジルBRA–MARモロッコ
ハイチHAI–SCOスコットランド
第2節
スコットランドSCO–MARモロッコ
ブラジルBRA–HAIハイチ
第3節
スコットランドSCO–BRAブラジル
モロッコMAR–HAIハイチ
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA ブラジル | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | MAR モロッコ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | SCO スコットランド | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | HAI ハイチ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
グループ D
第1節
アメリカUSA–PARパラグアイ
オーストラリアAUS–TURトルコ
第2節
トルコTUR–PARパラグアイ
アメリカUSA–AUSオーストラリア
第3節
トルコTUR–USAアメリカ
パラグアイPAR–AUSオーストラリア
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA アメリカ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | AUS オーストラリア | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PAR パラグアイ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | TUR トルコ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
グループ E
第1節
ドイツGER–CUWキュラソー
コートジボワールCIV–ECUエクアドル
第2節
エクアドルECU–CUWキュラソー
ドイツGER–CIVコートジボワール
第3節
エクアドルECU–GERドイツ
キュラソーCUW–CIVコートジボワール
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER ドイツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | CIV コートジボワール | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ECU エクアドル | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | CUW キュラソー | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
グループ F
第1節
オランダNED–JPN日本
スウェーデンSWE–TUNチュニジア
第2節
チュニジアTUN–JPN日本
オランダNED–SWEスウェーデン
第3節
チュニジアTUN–NEDオランダ
日本JPN–SWEスウェーデン
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED オランダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | JPN 日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | SWE スウェーデン | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | TUN チュニジア | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
グループ G
第1節
ベルギーBEL–EGYエジプト
イランIRN–NZLニュージーランド
第2節
ニュージーランドNZL–EGYエジプト
ベルギーBEL–IRNイラン
第3節
ニュージーランドNZL–BELベルギー
エジプトEGY–IRNイラン
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRN イラン | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BEL ベルギー | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | NZL ニュージーランド | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | EGY エジプト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
グループ H
第1節
スペインESP–CPVカーボベルデ
サウジアラビアKSA–URUウルグアイ
第2節
ウルグアイURU–CPVカーボベルデ
スペインESP–KSAサウジアラビア
第3節
ウルグアイURU–ESPスペイン
カーボベルデCPV–KSAサウジアラビア
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP スペイン | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | URU ウルグアイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CPV カーボベルデ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | KSA サウジアラビア | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
グループ I
第1節
フランスFRA–SENセネガル
イラクIRQ–NORノルウェー
第2節
ノルウェーNOR–SENセネガル
フランスFRA–IRQイラク
第3節
ノルウェーNOR–FRAフランス
セネガルSEN–IRQイラク
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR ノルウェー | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | FRA フランス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | SEN セネガル | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | IRQ イラク | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
グループ J
第1節
アルゼンチンARG–ALGアルジェリア
オーストリアAUT–JORヨルダン
第2節
ヨルダンJOR–ALGアルジェリア
アルゼンチンARG–AUTオーストリア
第3節
ヨルダンJOR–ARGアルゼンチン
アルジェリアALG–AUTオーストリア
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG アルゼンチン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | AUT オーストリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | JOR ヨルダン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | ALG アルジェリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
グループ K
第1節
ポルトガルPOR–CODコンゴ民主共和国
ウズベキスタンUZB–COLコロンビア
第2節
コロンビアCOL–CODコンゴ民主共和国
ポルトガルPOR–UZBウズベキスタン
第3節
コロンビアCOL–PORポルトガル
コンゴ民主共和国COD–UZBウズベキスタン
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL コロンビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | POR ポルトガル | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | COD コンゴ民主共和国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | UZB ウズベキスタン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
グループ L
第1節
イングランドENG–CROクロアチア
ガーナGHA–PANパナマ
第2節
パナマPAN–CROクロアチア
イングランドENG–GHAガーナ
第3節
パナマPAN–ENGイングランド
クロアチアCRO–GHAガーナ
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG イングランド | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | GHA ガーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | PAN パナマ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | CRO クロアチア | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |

※ベスト32以降のトーナメントは次の記事で詳細等をお知らせするので、
ブックマークよろしくお願いします。
